| 選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | .667 | 1.667 |
| 渡辺翔 | 3 | 11 | 6 | 4 | .545 | .545 | 1.273 |
| 佐藤健 | 3 | 12 | 6 | 4 | .500 | .500 | 1.083 |
| 田中誠 | 3 | 10 | 4 | 1 | .400 | .455 | .955 |
| 中村勇気 | 3 | 11 | 4 | 3 | .364 | .417 | 1.326 |
| 鈴木一郎 | 3 | 9 | 3 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 高橋雄太 | 3 | 9 | 2 | 2 | .222 | .200 | .422 |
| 小林優 | 3 | 9 | 2 | 1 | .222 | .222 | .444 |
| 伊藤大輝 | 3 | 7 | 0 | 0 | .000 | .300 | .300 |
表示選手数: 9名 | ソート項目をクリックで並び替え
指標の説明
打率: 安打 / 打数
出塁率: (安打+四球+死球) / (打数+四球+死球+犠飛)
長打率: 塁打 / 打数
OPS: 出塁率 + 長打率